Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.7 | 4.6 |
| Категория | Голосовые роботы | Телефония |
| Ценовая модель | Free | Paid |
| Мин. цена | от 11,800 ₽ | - |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | Telegram, WhatsApp, VK, OK | VK, WhatsApp, Telegram |
| Языки | Русский | Russian |
| Интеграции | Bitrix24, 1C | Bitrix24, AmoCRM |
| Целевая аудитория | Банки и финтехкомпании, Медицинские центры, Коллекторские агентства, Фитнес-центры, Страховые компании, Службы доставки и такси, Салоны красоты, Event-компании, Инфобизнес | Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud, On-Premise | Cloud |
| Поддержка | ||
| Год основания | 2019 | 2013 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
Функции
Распознавание и синтез естественной речи (NLU/TTS)
Интеграция с LLM и собственными базами знаний для генерации ответов
Омниканальность: голосовые роботы, чат-боты, умный IVR
Безкодовый визуальный конструктор сценариев
On-premise (установка в закрытый контур) и Cloud-версии
Посекундная тарификация звонков
Голосовая рассылка
Автообзвон роботом
Синтез речи (Text-to-Speech)
Каскадная рассылка (SMS, Viber, VK)
Посекундная тарификация
API-интеграция

