Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.0 |
| Категория | Бухгалтерия | Бухгалтерия |
| Мин. цена | Бесплатно | от 5,000 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, Windows, Linux | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | AmoCRM | - |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Enterprise | Малый бизнес, Средний бизнес, Интернет-магазины |
| Развертывание | Cloud, On-Premise | Cloud |
| Поддержка | Email, Phone | |
| Год основания | 1991 | 2021 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Бухгалтерский учет | ||
| Складской учет | ||
| Расчет зарплаты | ||
| Кадровый учет | ||
| Управление торговлей | ||
| Формирование отчетности | ||
| Интеграция с онлайн-кассами | ||
| Управление документами | ||
| Контроль денежных потоков | ||
| Двойная бухгалтерия | ||
| Создание счетов и отчетов | ||

