Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.0 | 4.5 |
| Категория | Бухгалтерия | Бухгалтерия |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web, Windows, Linux |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | 1C | AmoCRM |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Enterprise | Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud | Cloud, On-Premise |
| Поддержка | Email, Phone | Email, Phone |
| Год основания | 2018 | 1991 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
Функции
Бухгалтерский учет
Налоговый консалтинг
Кадровое делопроизводство
Электронный документооборот
Проверка контрагентов
Управленческая аналитика
Складской учет
Расчет зарплаты
Кадровый учет
Управление торговлей
Формирование отчетности
Интеграция с онлайн-кассами

