Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.4 | 4.4 |
| Категория | Обменники | Обменники |
| Мин. цена | от 200 ₽ | от 200 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | - |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | - |
| Развертывание | - | - |
| Поддержка | - | - |
| Год основания | - | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Виртуальные карты Visa и Mastercard | ||
| 33 бина (US, HK, SG) | ||
| Командные роли Admin и Buyer | ||
| Пополнение USDT/USDC 24/7 | ||
| Экспорт операций в Excel | ||
| Аналитика по картам и сотрудникам | ||
| Подключение CRM по API | ||
| Оплата Facebook, Google, TikTok Ads | ||
| Выпуск виртуальных карт | ||
| Стоимость выпуска от $2 | ||
| Валюты USD и EUR | ||
| Пополнение через SEPA | ||
| Пополнение через PAXUM | ||
| Пополнение криптовалютой | ||
| Комиссия 5% | ||
| Многофакторная авторизация | ||
| Техподдержка | ||
![[FBM] PAY](/_next/image?url=%2Fapi%2Fmedia%2Ffile%2Ffbm-pay-screen-1771666166796.jpg&w=3840&q=75)
