Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | AdeskПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.6 |
| Категория | Бухгалтерия | Бухгалтерия |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS, Android | Web, iOS, Android |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | - |
| Интеграции | AmoCRM | - |
| Целевая аудитория | Малый бизнес, Средний бизнес | - |
| Развертывание | Cloud, Mobile Only | - |
| Поддержка | Email, Telegram, 24/7 Chat | - |
| Год основания | 2020 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Управление денежными потоками | ||
| Отчеты о прибылях и убытках | ||
| Бюджетирование | ||
| Платежный календарь | ||
| Интеграция с банками | ||
| Мультивалютность | ||
| Отчет ДДС (Cash Flow) | ||
| Отчет ПиУ (P&L) | ||
| Управленческий баланс | ||
| Учет по проектам | ||
| AI-автоматизация | ||
| Согласование платежей | ||
| Telegram-бот | ||
