Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | AdeskПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.0 | 4.6 |
| Категория | Бухгалтерия | Бухгалтерия |
| Мин. цена | от 5,000 ₽ | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web, iOS, Android |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | - |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | Малый бизнес, Средний бизнес, Интернет-магазины | - |
| Развертывание | Cloud | - |
| Поддержка | - | |
| Год основания | 2021 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Управление документами | ||
| Контроль денежных потоков | ||
| Двойная бухгалтерия | ||
| Создание счетов и отчетов | ||
| Отчет ДДС (Cash Flow) | ||
| Отчет ПиУ (P&L) | ||
| Управленческий баланс | ||
| Платежный календарь | ||
| Бюджетирование | ||
| Учет по проектам | ||
| AI-автоматизация | ||
| Согласование платежей | ||
| Telegram-бот | ||
