Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | AdeskПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.0 | 4.6 |
| Категория | Финансы и Учет | Бухгалтерия |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, Android, iOS | Web, iOS, Android |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | - |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | Частные инвесторы, Трейдеры, Новички в финансах | - |
| Развертывание | Cloud, Mobile Only | - |
| Поддержка | Email, Telegram | - |
| Год основания | 2021 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Онлайн-курсы | ||
| Аналитика рынка | ||
| Интерактивные вебинары | ||
| Тестовые задания | ||
| Мобильное приложение | ||
| Персонализированные рекомендации | ||
| Отчет ДДС (Cash Flow) | ||
| Отчет ПиУ (P&L) | ||
| Управленческий баланс | ||
| Платежный календарь | ||
| Бюджетирование | ||
| Учет по проектам | ||
| AI-автоматизация | ||
| Согласование платежей | ||
| Telegram-бот | ||
