Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | AdeskПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.0 | 4.6 |
| Категория | Аналитика | Бухгалтерия |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web, iOS, Android |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | - |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | Малый бизнес, Средний бизнес, E-commerce | - |
| Развертывание | Cloud, On-Premise | - |
| Поддержка | Email, Telegram | - |
| Год основания | 2018 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Учет денежных средств | ||
| Управление товарными остатками | ||
| Планирование кассовых разрывов | ||
| Telegram-бот для мониторинга | ||
| Детализированная отчетность | ||
| Отчет ДДС (Cash Flow) | ||
| Отчет ПиУ (P&L) | ||
| Управленческий баланс | ||
| Платежный календарь | ||
| Бюджетирование | ||
| Учет по проектам | ||
| AI-автоматизация | ||
| Согласование платежей | ||
| Telegram-бот | ||
