Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | AdeskПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.0 | 4.6 |
| Категория | Управленческий учет и финансы | Бухгалтерия |
| Мин. цена | от 5,000 ₽ | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, Windows | Web, iOS, Android |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | - |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | Medium Business, Large Enterprise | - |
| Развертывание | Cloud, On-Premise | - |
| Поддержка | Email, Phone | - |
| Год основания | 2011 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Бюджетирование и планирование | ||
| Управленческий учет и финансовая отчетность | ||
| Учет и отчетность МСФО | ||
| Казначейство и Управление договорами | ||
| Автоматизация бизнес-процессов | ||
| Консолидация данных | ||
| CRM-модуль | ||
| Отчет ДДС (Cash Flow) | ||
| Отчет ПиУ (P&L) | ||
| Управленческий баланс | ||
| Платежный календарь | ||
| Бюджетирование | ||
| Учет по проектам | ||
| AI-автоматизация | ||
| Согласование платежей | ||
| Telegram-бот | ||
