Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.8 | 4.8 |
| Категория | Телефония | Телефония |
| Мин. цена | - | - |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, Windows, macOS, iOS, Android | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Русский, Английский | Russian, English, Multi |
| Интеграции | - | Bitrix24, AmoCRM |
| Целевая аудитория | - | Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | - | Cloud |
| Поддержка | - | Email, Phone |
| Год основания | - | 2021 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Автоматизация ключевых процессов и сокращение времени на выполнение рутинных задач на 40% | ||
| Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с удобной системой подсказок и онбординга | ||
| Прямая интеграция по REST API и поддержка современных вебхуков для синхронизации данных | ||
| Многопользовательский режим с гранулярным разграничением ролей, прав и уровней доступа | ||
| Интерактивная аналитическая отчетность в реальном времени с экспортом в популярные форматы | ||
| Высокий уровень информационной безопасности, регулярное резервное копирование и шифрование данных | ||
| Автоматизация исходящих вызовов | ||
| Прием входящих звонков | ||
| Распознавание 16 языков | ||
| Профессиональная дикторская озвучка | ||
| Интеграция с CRM по REST API | ||
| Интеллектуальная обработка возражений | ||
| Фильтрация автоответчиков | ||
