Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.8 | 4.4 |
| Категория | Телефония | Телефония |
| Мин. цена | - | - |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian, English, Multi | Russian |
| Интеграции | Bitrix24, AmoCRM | Bitrix24, AmoCRM, 1C |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Enterprise | Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | Email, Phone | Phone, Email |
| Год основания | 2021 | 2003 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Автоматизация исходящих вызовов | ||
| Прием входящих звонков | ||
| Распознавание 16 языков | ||
| Профессиональная дикторская озвучка | ||
| Интеграция с CRM по REST API | ||
| Интеллектуальная обработка возражений | ||
| Фильтрация автоответчиков | ||
| Виртуальная АТС | ||
| Номера 8800 | ||
| Интеграция с CRM | ||
| Запись звонков | ||
| Очередь звонков | ||
| Видеоконференции | ||
| Flash Call | ||
| Обратный звонок | ||
| Голосовая почта | ||
| Статистика звонков | ||

