Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ![]() KilbilПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.0 | 4.0 |
| Категория | CRM системы | CRM системы |
| Мин. цена | от 690 ₽ | от 1,990 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | Russian |
| Интеграции | - | 1C |
| Целевая аудитория | - | Управляющие компании, Арендодатели, Агентства недвижимости, Малый бизнес |
| Развертывание | - | Cloud, On-Premise |
| Поддержка | - | Email, Phone |
| Год основания | 2018 | 2018 |
| Плюсы | - |
|
| Минусы | - |
|
| Доступные функции | ||
| Учет договоров | ||
| Контроль платежей | ||
| Аналитика и отчеты | ||
| Интеграция с 1С | ||
| Автоматические напоминания | ||
| Мультидоступ | ||
| Визуальный план площадей | ||
| Встроенная CRM-система | ||

