Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Аспро.AgileПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.6 |
| Категория | Управление | Управление |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS, Android | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian, English | Russian |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | IT-компании, Разработчики, Средний бизнес, Крупный бизнес | Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud, On-Premise | Cloud |
| Поддержка | Email, Knowledge Base | Phone, Email, Knowledge Base |
| Год основания | 2002 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Управление задачами | ||
| Agile-доски (Scrum, Kanban) | ||
| Аналитические отчеты | ||
| Ролевая модель доступа | ||
| Трекинг времени | ||
| Scrum-доска онлайн | ||
| Управление бэклогом | ||
| Конструктор ретроспектив | ||
| Импорт из Jira | ||
| База знаний | ||
| Встроенный мессенджер | ||
| Интеграция с GitLab | ||
| Оценка в Story Points | ||
