Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Аспро.AgileПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.6 | 4.6 |
| Категория | Управление | Управление |
| Ценовая модель | Free | Free |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web, iOS, Android |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian, English |
| Интеграции | - | Telegram |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business | Freelancer, Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud | Cloud, On-Premise, Mobile Only |
| Поддержка | Phone, Email, Knowledge Base | Email, Telegram, Knowledge Base |
| Год основания | - | 2013 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
Функции
Scrum-доска онлайн
Управление бэклогом
Конструктор ретроспектив
Импорт из Jira
База знаний
Встроенный мессенджер
Интеграция с GitLab
Оценка в Story Points
Мульти-доски на одном экране
Поддержка Kanban и Scrum
Встроенные документы
Учет времени (Тайм-трекер)
Диаграмма Ганта
Service Desk
Автоматизация процессов
WIP-лимиты
User Story Mapping
Импорт из Jira/Trello
