Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Куб24 ФинДиректорПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.6 |
| Категория | Бухгалтерия | Бухгалтерия |
| Мин. цена | Бесплатно | - |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS, Android | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | AmoCRM | 1C, Bitrix24, AmoCRM |
| Целевая аудитория | Малый бизнес, Средний бизнес | Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud, Mobile Only | Cloud |
| Поддержка | Email, Telegram, 24/7 Chat | Email, Phone |
| Год основания | 2020 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Управление денежными потоками | ||
| Отчеты о прибылях и убытках | ||
| Бюджетирование | ||
| Платежный календарь | ||
| Интеграция с банками | ||
| Мультивалютность | ||
| Управленческий учет | ||
| Контроль денежных потоков (DDS) | ||
| Прогнозирование кассовых разрывов | ||
| Интеграция с 1С и банками | ||
| Анализ рентабельности | ||
| Графические дашборды | ||
