Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ReadyScriptПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 5.0 |
| Категория | Управление | Складской учет и розница |
| Мин. цена | - | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | Web, iOS, Web |
| Соц. сети | - | VK, OK, Telegram, WhatsApp |
| Языки | - | Russian |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | Retail, Small Business, Medium Business |
| Развертывание | - | Cloud, Mobile Only |
| Поддержка | - | Telegram |
| Год основания | - | 2018 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Готовые адаптивные темы и визуальный Drag&Drop конструктор продающих страниц | ||
| Глубокая двусторонняя интеграция с «1С:Предприятие 8» и облачным сервисом «МойСклад» | ||
| Создание нативных мобильных приложений для iOS и Android и магазина в Telegram | ||
| Поддержка мультирегиональности, филиальной сети и независимых складов по городам | ||
| Встроенный складской количественный учет, управление скидками и бонусными программами | ||
| Интеграция с платежными системами, онлайн-кассами по ФЗ-54 и службами доставки (СДЭК, Boxberry) | ||
| Комплекс проактивной защиты от веб-атак, контроль целостности ядра и поддержка CDN | ||
| Учет торговли и продаж | ||
| Встроенная аналитика | ||
| Касса самообслуживания | ||
| Мобильный ТСД | ||
| Поддержка облачных касс | ||
| Интеграция с CRM | ||
