Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.7 | 4.0 |
| Категория | Учет и автоматизация | Складской учет и розница |
| Мин. цена | от 590 ₽ | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | Russian |
| Интеграции | - | 1C |
| Целевая аудитория | - | Small Business, Medium Business |
| Развертывание | - | Cloud |
| Поддержка | - | |
| Год основания | - | 2018 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Полноценный складской и товарный учет в облаке | ||
| Быстрая выписка первичных документов (счета, накладные, УПД, акты) | ||
| Контроль взаиморасчетов с контрагентами и акты сверки | ||
| Управленческие финансовые отчеты о прибыли и расходах | ||
| Разграничение прав доступа для сотрудников разных отделов | ||
| Импорт банковских выписок и синхронизация номенклатуры | ||
| Учет поступления товаров | ||
| Управление отгрузками | ||
| Формирование отчетности | ||
| Мониторинг оборотов | ||
| Автоматизация торговли | ||
