Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ![]() Logus HMSПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.0 | 4.5 |
| Категория | HoReCa | Управление |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS | Web, iOS |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian, English |
| Интеграции | - | AmoCRM |
| Целевая аудитория | Отели, Гостевые дома, Курортные комплексы, Хостелы | Малый бизнес, Средний бизнес, Крупный бизнес |
| Развертывание | Cloud, On-Premise | Cloud |
| Поддержка | Email, Phone | Email, Phone, 24/7 Chat |
| Год основания | 2018 | 2012 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Организация бронирования | ||
| Гибкое ценообразование | ||
| Финансовый мониторинг | ||
| Бизнес-аналитика | ||
| Удаленное управление | ||
| Работа в офлайн-режиме | ||
| Система управления отелем (PMS) | ||
| Модуль бронирования | ||
| Менеджер каналов (Channel Manager) | ||
| Шлюз оплат | ||
| Динамическое ценообразование | ||
| Аналитика и отчеты | ||
| Интеграция с CRM | ||
| Управление электронными замками | ||

