Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.0 | 4.0 |
| Категория | Учет и торговля | Складской учет и розница |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | - | 1C |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business | Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | ||
| Год основания | 2018 | 2018 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Управление продажами | ||
| Складской учет | ||
| Управление закупками | ||
| Производственный учет | ||
| Финансовый учет | ||
| Учет поступления товаров | ||
| Управление отгрузками | ||
| Формирование отчетности | ||
| Мониторинг оборотов | ||
| Автоматизация торговли | ||

