Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ReadyScriptПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.0 |
| Категория | Управление | Учет и торговля |
| Мин. цена | - | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | Russian |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | Small Business, Medium Business |
| Развертывание | - | Cloud |
| Поддержка | - | |
| Год основания | - | 2018 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Готовые адаптивные темы и визуальный Drag&Drop конструктор продающих страниц | ||
| Глубокая двусторонняя интеграция с «1С:Предприятие 8» и облачным сервисом «МойСклад» | ||
| Создание нативных мобильных приложений для iOS и Android и магазина в Telegram | ||
| Поддержка мультирегиональности, филиальной сети и независимых складов по городам | ||
| Встроенный складской количественный учет, управление скидками и бонусными программами | ||
| Интеграция с платежными системами, онлайн-кассами по ФЗ-54 и службами доставки (СДЭК, Boxberry) | ||
| Комплекс проактивной защиты от веб-атак, контроль целостности ядра и поддержка CDN | ||
| Управление продажами | ||
| Складской учет | ||
| Управление закупками | ||
| Производственный учет | ||
| Финансовый учет | ||
