Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.7 | 5.0 |
| Категория | Хостинг | Хостинг |
| Мин. цена | от 930 ₽ | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian, English | Russian, English |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Enterprise | Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | Email, 24/7 Chat, Phone | |
| Год основания | 2008 | 2018 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Облачные и выделенные серверы | ||
| Управляемые базы данных (PostgreSQL, MySQL, Redis) | ||
| Кластеры Kubernetes и Container Registry | ||
| Объектное и файловое S3-хранилище | ||
| Защита от DDoS-атак и аттестация по 152-ФЗ | ||
| Гибридная IT-инфраструктура и CDN | ||
| Облачные серверы | ||
| Хранилище данных | ||
| Базы данных (СУБД) | ||
| Сетевые решения (VPN, DDoS) | ||
| Инструменты DevOps | ||
| Резервное копирование | ||

