Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.8 | 4.8 |
| Категория | Управление | Управление |
| Мин. цена | от 499,000 ₽ | от 152 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, Windows, Linux | Web, Windows, Linux |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian, English | Russian, English |
| Интеграции | 1C, Bitrix24 | - |
| Целевая аудитория | Medium Business, Enterprise | Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud, On-Premise | Cloud, On-Premise |
| Поддержка | Email, Phone, 24/7 Chat | Email, 24/7 Chat |
| Год основания | 2011 | 2020 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Low-code разработка приложений | ||
| Управление бизнес-процессами (BPM) | ||
| Электронный документооборот (ЭДО) | ||
| Корпоративная соцсеть | ||
| Управление проектами и кейсами | ||
| Графический редактор рабочих процессов | ||
| Управление проектами и задачами | ||
| Управление знаниями | ||
| Постановка и трекинг OKR | ||
| Автоматизация процессов | ||
| Учет рабочего времени | ||
| Гибкая настройка прав и ролей | ||
| Работа в закрытом контуре (On-Premise) | ||

