Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | CraftumПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.4 | 4.3 |
| Категория | Дизайн | Дизайн |
| Мин. цена | от 959 ₽ | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | - |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian, English | - |
| Интеграции | Bitrix24, AmoCRM, Telegram | - |
| Целевая аудитория | Freelancer, Small Business, Medium Business | - |
| Развертывание | Cloud | - |
| Поддержка | Email, 24/7 Chat, Knowledge Base | - |
| Год основания | 2011 | - |
| Плюсы |
| - |
| Минусы |
| - |
| Доступные функции | ||
| Визуальный редактор Drag-and-Drop | ||
| A/B тестирование (сплит-тесты) | ||
| Встроенная CRM-система | ||
| Центр оптимизации конверсии | ||
| Магазин шаблонов (LPStore) | ||
| Управление UTM-метками | ||
| Интеграция с платежными системами | ||
| Адаптация под мобильные устройства | ||
| Параллакс-эффекты | ||
| Защита от скликивания (ClickFrog) | ||
