Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | CraftumПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.7 | 4.3 |
| Категория | Конструкторы | Дизайн |
| Мин. цена | от 399 ₽ | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | - |
| Соц. сети | VK, Telegram | - |
| Языки | Russian | - |
| Интеграции | Bitrix24, AmoCRM | - |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Marketing Agencies | - |
| Развертывание | Cloud | - |
| Поддержка | Email, 24/7 Chat | - |
| Год основания | 2018 | - |
| Плюсы |
| - |
| Минусы |
| - |
| Доступные функции | ||
| 12 типов вопросов | ||
| Древовидная логика ветвления | ||
| A/B тестирование квизов | ||
| Интеграция эквайринга (Сбербанк, Тинькофф, CloudPayments) | ||
| Встроенная CRM с контролем дублей | ||
| Аналитика конверсии по вопросам | ||
| Витрина товаров в конце квиза | ||
