Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | CraftumПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.3 |
| Категория | Конструкторы | Дизайн |
| Мин. цена | от 4,275 ₽ | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | - |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | - |
| Интеграции | 1C, Telegram, WhatsApp | - |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, E-commerce | - |
| Развертывание | Cloud | - |
| Поддержка | Phone, Email, Telegram | - |
| Год основания | 2004 | - |
| Плюсы |
| - |
| Минусы |
| - |
| Доступные функции | ||
| Конструктор сайтов и интернет-магазинов | ||
| Каталог из 1200+ готовых шаблонов | ||
| Заполнение до 15 страниц контентом заказчика | ||
| Интеграция с 1С и МойСклад | ||
| Синхронизация с Wildberries, Ozon, Я.Маркет | ||
| Встроенная CRM-система MegaCRM | ||
| Онлайн-чат и виджеты Onicon | ||
| Модуль контекстной рекламы Rekmala | ||
| Сервис email-рассылок Maliver | ||
| SEO-панель управления мета-тегами и ЧПУ | ||
