Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.2 | 4.7 |
| Категория | Управление | Управление |
| Ценовая модель | Free | Free |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | Web, iOS, Android |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | Russian, English, Multi |
| Интеграции | - | 1C, Bitrix24, Telegram |
| Целевая аудитория | - | Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | - | Cloud, Mobile Only |
| Поддержка | - | 24/7 Chat, Phone, Knowledge Base, Email |
| Год основания | 2011 | 2003 |
| Плюсы | - |
|
| Минусы | - |
|
Функции
Сдача отчетности в госорганы
Электронный документооборот (ЭДО)
Проверка контрагентов
Кадровый ЭДО (КЭДО)
Автоматизация розницы и общепита
Видеозвонки и вебинары
Поиск и анализ тендеров
Маркировка и ЕГАИС
CRM и телефония
Мобильное приложение для сотрудников

