Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.0 | 4.5 |
| Категория | Бухгалтерия | Бухгалтерия |
| Мин. цена | от 5,000 ₽ | от 2,490 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | - |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | - | AmoCRM, Bitrix24 |
| Целевая аудитория | Малый бизнес, Средний бизнес, Интернет-магазины | Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | Email, Phone, Knowledge Base | |
| Год основания | 2021 | 2016 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Управление документами | ||
| Контроль денежных потоков | ||
| Двойная бухгалтерия | ||
| Создание счетов и отчетов | ||
| Автоматический импорт из банков | ||
| Отчеты ДДС, ОПиУ, Баланс | ||
| Интеграция с CRM-системами | ||
| Открытый API для доработок | ||
| Бюджетирование и финансовое планирование | ||
| Учет по нескольким юрлицам | ||
| Аналитика по проектам и статьям | ||

