Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Куб24 ФинДиректорПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.0 | 4.6 |
| Категория | Бухгалтерия | Бухгалтерия |
| Мин. цена | от 4,900 ₽ | - |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | 1C | 1C, Bitrix24, AmoCRM |
| Целевая аудитория | Малый бизнес, Средний бизнес, Финансовые директора | Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | Email, Phone, Telegram | Email, Phone |
| Год основания | 2021 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Автоматизация ДДС | ||
| Автоматизация ОПиУ | ||
| Управленческий баланс | ||
| Платежный календарь | ||
| Бюджетирование и планирование | ||
| BI-аналитика и дашборды | ||
| Согласование платежей | ||
| Мультивалютность | ||
| Управленческий учет | ||
| Контроль денежных потоков (DDS) | ||
| Бюджетирование | ||
| Прогнозирование кассовых разрывов | ||
| Интеграция с 1С и банками | ||
| Анализ рентабельности | ||
| Графические дашборды | ||
