Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Контур.Бухгалтерия БюджетПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.6 | 4.5 |
| Категория | Бухгалтерия | Бухгалтерия |
| Ценовая модель | Paid | Paid |
| Мин. цена | от 2,800 ₽ | от 2,490 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, Android, iOS | - |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | 1C, Google Sheets | AmoCRM, Bitrix24 |
| Целевая аудитория | Medium Business, Enterprise | Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud, Mobile Only | Cloud |
| Поддержка | Phone, Email, 24/7 Chat, Knowledge Base | Email, Phone, Knowledge Base |
| Год основания | - | 2016 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
Функции
Учет бюджетных обязательств
Интеграция с ГИС ГМП и ЕГИССО
Модуль ГСМ и путевые листы
Учет продуктов питания
Мобильная инвентаризация
Налоговый учет
Сдача отчетности
Валютный учет
Автоматический импорт из банков
Отчеты ДДС, ОПиУ, Баланс
Интеграция с CRM-системами
Открытый API для доработок
Бюджетирование и финансовое планирование
Учет по нескольким юрлицам
Аналитика по проектам и статьям
