Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Куб24 ФинДиректорПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.6 |
| Категория | Бухгалтерия | Бухгалтерия |
| Мин. цена | от 2,490 ₽ | - |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | AmoCRM, Bitrix24 | 1C, Bitrix24, AmoCRM |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Enterprise | Small Business, Medium Business |
| Развертывание | Cloud | Cloud |
| Поддержка | Email, Phone, Knowledge Base | Email, Phone |
| Год основания | 2016 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Автоматический импорт из банков | ||
| Отчеты ДДС, ОПиУ, Баланс | ||
| Интеграция с CRM-системами | ||
| Открытый API для доработок | ||
| Бюджетирование и финансовое планирование | ||
| Учет по нескольким юрлицам | ||
| Аналитика по проектам и статьям | ||
| Управленческий учет | ||
| Контроль денежных потоков (DDS) | ||
| Бюджетирование | ||
| Платежный календарь | ||
| Прогнозирование кассовых разрывов | ||
| Интеграция с 1С и банками | ||
| Анализ рентабельности | ||
| Графические дашборды | ||
