Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.0 | 4.5 |
| Категория | Учет и торговля | Складской учет и розница |
| Мин. цена | Бесплатно | от 499 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Windows |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business | Малый бизнес, Кафе, Рестораны, Розничные магазины, Пекарни |
| Развертывание | Cloud | - |
| Поддержка | Email, Telegram, Knowledge Base | |
| Год основания | 2018 | 2014 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Управление продажами | ||
| Складской учет | ||
| Управление закупками | ||
| Производственный учет | ||
| Финансовый учет | ||
| Кассовое обслуживание и эквайринг | ||
| Складской учет и инвентаризация | ||
| Техкарты и калькуляция себестоимости | ||
| Система лояльности для клиентов | ||
| Аналитика продаж и выручки | ||
| Поддержка работы без интернета | ||

