Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ReadyScriptПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.5 |
| Категория | Управление | Складской учет и розница |
| Мин. цена | - | от 499 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | Windows |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | Russian |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | Малый бизнес, Кафе, Рестораны, Розничные магазины, Пекарни |
| Развертывание | - | - |
| Поддержка | - | Email, Telegram, Knowledge Base |
| Год основания | - | 2014 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Готовые адаптивные темы и визуальный Drag&Drop конструктор продающих страниц | ||
| Глубокая двусторонняя интеграция с «1С:Предприятие 8» и облачным сервисом «МойСклад» | ||
| Создание нативных мобильных приложений для iOS и Android и магазина в Telegram | ||
| Поддержка мультирегиональности, филиальной сети и независимых складов по городам | ||
| Встроенный складской количественный учет, управление скидками и бонусными программами | ||
| Интеграция с платежными системами, онлайн-кассами по ФЗ-54 и службами доставки (СДЭК, Boxberry) | ||
| Комплекс проактивной защиты от веб-атак, контроль целостности ядра и поддержка CDN | ||
| Кассовое обслуживание и эквайринг | ||
| Складской учет и инвентаризация | ||
| Техкарты и калькуляция себестоимости | ||
| Система лояльности для клиентов | ||
| Аналитика продаж и выручки | ||
| Поддержка работы без интернета | ||
