Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Контур.Бухгалтерия БюджетПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.0 | 4.6 |
| Категория | Бухгалтерия | Бухгалтерия |
| Мин. цена | Бесплатно | от 2,800 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web, Android, iOS |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | 1C | 1C, Google Sheets |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Enterprise | Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud | Cloud, Mobile Only |
| Поддержка | Email, Phone | Phone, Email, 24/7 Chat, Knowledge Base |
| Год основания | 2018 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Бухгалтерский учет | ||
| Налоговый консалтинг | ||
| Кадровое делопроизводство | ||
| Электронный документооборот | ||
| Проверка контрагентов | ||
| Управленческая аналитика | ||
| Учет бюджетных обязательств | ||
| Интеграция с ГИС ГМП и ЕГИССО | ||
| Модуль ГСМ и путевые листы | ||
| Учет продуктов питания | ||
| Мобильная инвентаризация | ||
| Налоговый учет | ||
| Сдача отчетности | ||
| Валютный учет | ||
