Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 3.4 | 3.9 |
| Категория | Обменники | Обменники |
| Мин. цена | - | от 500 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | Facebook, TikTok | - |
| Языки | - | - |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | - |
| Развертывание | - | - |
| Поддержка | - | - |
| Год основания | - | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Массовый выпуск карт | ||
| До 10 карт за раз | ||
| Лимиты по периодам | ||
| Командные роли и доступы | ||
| Журнал транзакций | ||
| Экспорт отчетов | ||
| Пополнение Swift/SEPA/USDT | ||
| Привязка к рекламным платформам | ||
| Выпуск виртуальных карт | ||
| Оплата Google Ads | ||
| Оплата Meta Ads | ||
| Оплата TikTok Ads | ||
| Криптопополнение баланса | ||
| Автоконвертация в USD | ||
| Бесплатное обслуживание карты | ||
| Международные онлайн-платежи | ||

