Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | HelpAdvisorПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.8 | 4.6 |
| Категория | CRM системы | CRM системы |
| Ценовая модель | Paid | Contact |
| Мин. цена | от 1,990 ₽ | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | WhatsApp, Telegram, Instagram, VK | - |
| Языки | Russian | - |
| Интеграции | Bitrix24, AmoCRM, Telegram, WhatsApp | - |
| Целевая аудитория | Freelancer, Small Business, Medium Business, Enterprise | - |
| Развертывание | - | - |
| Поддержка | - | - |
| Год основания | - | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
Функции
Агрегация мессенджеров (WhatsApp, Telegram)
Интеграция с Instagram* и VK
Единое окно диалогов
Передача файлов и медиа
Открытый API
Создание сделок в CRM
Сохранение истории переписки
Учет клиентов и история сессий
Синхронизация с Google Календарем
Финансовая статистика и счета
Напоминания о визитах
Учет различных типов оплат (донаты, предоплата)
Хранение медиафайлов в карточке клиента
