Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ![]() KilbilПодробнее | HelpAdvisorПодробнее |
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.0 | 4.6 |
| Категория | CRM системы | CRM системы |
| Мин. цена | от 690 ₽ | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | - |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | - |
| Развертывание | - | - |
| Поддержка | - | - |
| Год основания | 2018 | - |
| Плюсы | - |
|
| Минусы | - |
|
| Доступные функции | ||
| Учет клиентов и история сессий | ||
| Синхронизация с Google Календарем | ||
| Финансовая статистика и счета | ||
| Напоминания о визитах | ||
| Учет различных типов оплат (донаты, предоплата) | ||
| Хранение медиафайлов в карточке клиента | ||
