Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | HelpAdvisorПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.6 | 4.6 |
| Категория | CRM системы | CRM системы |
| Мин. цена | - | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS, Android, Windows | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Multi, Russian, English | - |
| Интеграции | Bitrix24, AmoCRM, WordPress, Google Sheets, Zapier... | - |
| Целевая аудитория | Medium Business, Enterprise, Small Business | - |
| Развертывание | Cloud, Mobile Only | - |
| Поддержка | 24/7 Chat, Email, Knowledge Base | - |
| Год основания | 2002 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Онлайн-чат | ||
| Предпросмотр ввода | ||
| Интеграция с CRM | ||
| Аналитика и отчеты | ||
| Мобильные приложения | ||
| Шаблоны сообщений | ||
| Оценка операторов | ||
| Учет клиентов и история сессий | ||
| Синхронизация с Google Календарем | ||
| Финансовая статистика и счета | ||
| Напоминания о визитах | ||
| Учет различных типов оплат (донаты, предоплата) | ||
| Хранение медиафайлов в карточке клиента | ||
