Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | HelpAdvisorПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.6 | 4.6 |
| Категория | CRM системы | CRM системы |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | Facebook, WhatsApp | - |
| Языки | English | - |
| Интеграции | WhatsApp, Zapier | - |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Enterprise | - |
| Развертывание | Cloud | - |
| Поддержка | 24/7 Chat, Email | - |
| Год основания | 2014 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Email outreach | ||
| Мультиканальные sequences | ||
| LinkedIn automation | ||
| Calls & SMS | ||
| AI SDR Jason | ||
| Email warm-up | ||
| Live data credits | ||
| Email validation | ||
| Intent signals | ||
| Website visitor tracking | ||
| Учет клиентов и история сессий | ||
| Синхронизация с Google Календарем | ||
| Финансовая статистика и счета | ||
| Напоминания о визитах | ||
| Учет различных типов оплат (донаты, предоплата) | ||
| Хранение медиафайлов в карточке клиента | ||
