Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Контур ЗарплатаПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.0 | 4.7 |
| Категория | Бухгалтерия | Бухгалтерия |
| Мин. цена | Бесплатно | от 9,700 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Windows |
| Соц. сети | Telegram, WhatsApp, VK | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | - | 1C |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, ИП, ООО | Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud | On-Premise |
| Поддержка | Email, Telegram | Phone, Email, Knowledge Base |
| Год основания | 2013 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Бухгалтерский аутсорсинг | ||
| Сдача отчетности | ||
| Юридическое сопровождение | ||
| Регистрация бизнеса | ||
| Проверка договоров | ||
| Восстановление учета | ||
| Расчет зарплаты и аванса | ||
| Учет больничных и отпускных | ||
| Кадровое делопроизводство | ||
| Табельный учет рабочего времени | ||
| Формирование отчетности в фонды | ||
| Интеграция с 1С | ||
| Расчет алиментов и удержаний | ||
| Отраслевые версии (медицина, госслужба) | ||
