Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Контур.Бухгалтерия БюджетПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.6 |
| Категория | Бухгалтерия | Бухгалтерия |
| Мин. цена | Бесплатно | от 2,800 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, Windows, Linux | Web, Android, iOS |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | AmoCRM | 1C, Google Sheets |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Enterprise | Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud, On-Premise | Cloud, Mobile Only |
| Поддержка | Email, Phone | Phone, Email, 24/7 Chat, Knowledge Base |
| Год основания | 1991 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Бухгалтерский учет | ||
| Складской учет | ||
| Расчет зарплаты | ||
| Кадровый учет | ||
| Управление торговлей | ||
| Формирование отчетности | ||
| Интеграция с онлайн-кассами | ||
| Учет бюджетных обязательств | ||
| Интеграция с ГИС ГМП и ЕГИССО | ||
| Модуль ГСМ и путевые листы | ||
| Учет продуктов питания | ||
| Мобильная инвентаризация | ||
| Налоговый учет | ||
| Сдача отчетности | ||
| Валютный учет | ||
