Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Контур.Бухгалтерия БюджетПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.6 | 4.6 |
| Категория | Бухгалтерия | Бухгалтерия |
| Мин. цена | от 20,337 ₽ | от 2,800 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, Windows | Web, Android, iOS |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | 1C | 1C, Google Sheets |
| Целевая аудитория | Малый бизнес, Средний бизнес, ИП, ООО | Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud, On-Premise | Cloud, Mobile Only |
| Поддержка | Email, Phone, 24/7 Chat | Phone, Email, 24/7 Chat, Knowledge Base |
| Год основания | 2001 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Бухгалтерский и складской учет | ||
| Зарплата и кадры | ||
| Отправка отчетности в ФНС, ПФР, Росстат | ||
| Электронный документооборот (ЭДО) | ||
| Кадровый ЭДО и Госключ | ||
| Проверка контрагентов | ||
| Внутренний аудит рисков | ||
| Распознавание первичных документов | ||
| Импорт данных из 1С | ||
| Учет бюджетных обязательств | ||
| Интеграция с ГИС ГМП и ЕГИССО | ||
| Модуль ГСМ и путевые листы | ||
| Учет продуктов питания | ||
| Мобильная инвентаризация | ||
| Налоговый учет | ||
| Сдача отчетности | ||
| Валютный учет | ||
