Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Контур.Бухгалтерия БюджетПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.0 | 4.6 |
| Категория | Бухгалтерия | Бухгалтерия |
| Мин. цена | от 150 ₽ | от 2,800 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web, Android, iOS |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | 1C | 1C, Google Sheets |
| Целевая аудитория | Малый бизнес, Микробизнес, Торговля | Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud | Cloud, Mobile Only |
| Поддержка | Phone, Email | Phone, Email, 24/7 Chat, Knowledge Base |
| Год основания | 2012 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Онлайн бухгалтерия и налоговый учет | ||
| Отчетность через интернет | ||
| Электронные подписи | ||
| Расчет зарплаты и кадровый учет | ||
| Бухгалтерские услуги | ||
| Решения для торговли и СНТ | ||
| Учет бюджетных обязательств | ||
| Интеграция с ГИС ГМП и ЕГИССО | ||
| Модуль ГСМ и путевые листы | ||
| Учет продуктов питания | ||
| Мобильная инвентаризация | ||
| Налоговый учет | ||
| Сдача отчетности | ||
| Валютный учет | ||
