Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Контур Налоговый МониторингПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.6 |
| Категория | Бухгалтерия | Бухгалтерия |
| Мин. цена | Бесплатно | - |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, Windows, Linux | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | AmoCRM | 1C |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Enterprise | Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud, On-Premise | Cloud |
| Поддержка | Email, Phone | Email, Phone, Knowledge Base |
| Год основания | 1991 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Бухгалтерский учет | ||
| Складской учет | ||
| Расчет зарплаты | ||
| Кадровый учет | ||
| Управление торговлей | ||
| Формирование отчетности | ||
| Интеграция с онлайн-кассами | ||
| Автоматизация взаимодействия с ФНС | ||
| Раскрытие показателей отчетности | ||
| Интеграция с учетными системами | ||
| Запросная система для общения с инспектором | ||
| Интеграция с экосистемой СКБ Контур | ||
| Контроль данных перед публикацией | ||
| Экспертная поддержка при переходе | ||
