Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Контур Налоговый МониторингПодробнее | Контур.Бухгалтерия БюджетПодробнее |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.6 | 4.6 |
| Категория | Бухгалтерия | Бухгалтерия |
| Ценовая модель | Contact | Paid |
| Мин. цена | - | от 2,800 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web, Android, iOS |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | 1C | 1C, Google Sheets |
| Целевая аудитория | Medium Business, Enterprise | Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud | Cloud, Mobile Only |
| Поддержка | Email, Phone, Knowledge Base | Phone, Email, 24/7 Chat, Knowledge Base |
| Год основания | - | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
Функции
Автоматизация взаимодействия с ФНС
Раскрытие показателей отчетности
Интеграция с учетными системами
Запросная система для общения с инспектором
Интеграция с экосистемой СКБ Контур
Контроль данных перед публикацией
Экспертная поддержка при переходе
Учет бюджетных обязательств
Интеграция с ГИС ГМП и ЕГИССО
Модуль ГСМ и путевые листы
Учет продуктов питания
Мобильная инвентаризация
Налоговый учет
Сдача отчетности
Валютный учет