Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Контур ЗарплатаПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.7 |
| Категория | Бухгалтерия | Бухгалтерия |
| Мин. цена | Бесплатно | от 9,700 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, Windows, Linux | Windows |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | AmoCRM | 1C |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Enterprise | Small Business, Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | Cloud, On-Premise | On-Premise |
| Поддержка | Email, Phone | Phone, Email, Knowledge Base |
| Год основания | 1991 | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Бухгалтерский учет | ||
| Складской учет | ||
| Расчет зарплаты | ||
| Кадровый учет | ||
| Управление торговлей | ||
| Формирование отчетности | ||
| Интеграция с онлайн-кассами | ||
| Расчет зарплаты и аванса | ||
| Учет больничных и отпускных | ||
| Кадровое делопроизводство | ||
| Табельный учет рабочего времени | ||
| Формирование отчетности в фонды | ||
| Интеграция с 1С | ||
| Расчет алиментов и удержаний | ||
| Отраслевые версии (медицина, госслужба) | ||
