Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | Контур ЗарплатаПодробнее | Контур.Бухгалтерия БюджетПодробнее |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.7 | 4.6 |
| Категория | Бухгалтерия | Бухгалтерия |
| Ценовая модель | Paid | Paid |
| Мин. цена | от 9,700 ₽ | от 2,800 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Windows | Web, Android, iOS |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | 1C | 1C, Google Sheets |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business, Enterprise | Medium Business, Enterprise |
| Развертывание | On-Premise | Cloud, Mobile Only |
| Поддержка | Phone, Email, Knowledge Base | Phone, Email, 24/7 Chat, Knowledge Base |
| Год основания | - | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
Функции
Расчет зарплаты и аванса
Учет больничных и отпускных
Кадровое делопроизводство
Табельный учет рабочего времени
Формирование отчетности в фонды
Интеграция с 1С
Расчет алиментов и удержаний
Отраслевые версии (медицина, госслужба)
Учет бюджетных обязательств
Интеграция с ГИС ГМП и ЕГИССО
Модуль ГСМ и путевые листы
Учет продуктов питания
Мобильная инвентаризация
Налоговый учет
Сдача отчетности
Валютный учет