Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.5 | 4.0 |
| Категория | Бухгалтерия | E-commerce |
| Мин. цена | Бесплатно | от 1,900 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian | Russian |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | Small Business, Medium Business | Малый бизнес, Средний бизнес, Розничные магазины, Оптовые компании |
| Развертывание | Cloud, Mobile Only | Cloud |
| Поддержка | ||
| Год основания | 2018 | 2018 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Автоматизация склада | ||
| Управление продажами | ||
| Интеграция с кассами | ||
| Аналитика и отчеты | ||
| Мобильное приложение | ||
| CRM-инструменты | ||
| Учет товаров и продаж | ||
| Мультивалютность | ||
| Работа с маркировкой | ||
| Встроенная CRM | ||
| Печать этикеток | ||

