Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | MegaIndexПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.6 | 4.0 |
| Категория | SEO и Трафик | SEO и Трафик |
| Мин. цена | - | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web | Web |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian, English, Multi | - |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | Freelancer, Small Business, Medium Business | - |
| Развертывание | Cloud | - |
| Поддержка | - | |
| Год основания | - | - |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Подбор ключевых слов | ||
| Расчет бюджета | ||
| Фильтрация доноров | ||
| Мониторинг позиций | ||
| Проверка наличия ссылок | ||
| Мультиязычное продвижение | ||
| Отчетность | ||
| Анализ конкурентов | ||
| SEO-аудит сайта | ||
| Автоматическая закупка ссылок | ||
| Проверка обратных ссылок | ||
| Мониторинг доступности сайта (Uptime) | ||
