Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ![]() Logus HMSПодробнее | |
|---|---|---|
| Рейтинг | 4.0 | 4.0 |
| Категория | CRM системы | HoReCa |
| Мин. цена | Бесплатно | Бесплатно |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | Web, iOS, Android | Web, iOS |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | Russian, English | Russian |
| Интеграции | 1C, Bitrix24 | - |
| Целевая аудитория | Отели, Хостелы, Апартаменты | Отели, Гостевые дома, Курортные комплексы, Хостелы |
| Развертывание | Cloud | Cloud, On-Premise |
| Поддержка | Email, 24/7 Chat, Phone | Email, Phone |
| Год основания | 2008 | 2018 |
| Плюсы |
|
|
| Минусы |
|
|
| Доступные функции | ||
| Онлайн-бронирование (Booking Engine) | ||
| Синхронизация каналов (Channel Manager) | ||
| Управление тарифами | ||
| Подробная аналитика и отчеты | ||
| Мультиязычная поддержка | ||
| Открытый REST API | ||
| Организация бронирования | ||
| Гибкое ценообразование | ||
| Финансовый мониторинг | ||
| Бизнес-аналитика | ||
| Удаленное управление | ||
| Работа в офлайн-режиме | ||

