Каталог
Сравнение сервисов
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Рейтинг | 5.0 | 4.0 |
| Категория | Конструкторы | Электронная коммерция |
| Мин. цена | Бесплатно | от 100 ₽ |
| Бесплатный период | ||
| Есть API | ||
| Оплата из России | ||
| Платформы | - | Web, iOS, Android |
| Соц. сети | - | - |
| Языки | - | Russian |
| Интеграции | - | - |
| Целевая аудитория | - | B2C, Малый бизнес, Корпоративные клиенты |
| Развертывание | - | - |
| Поддержка | - | Phone, 24/7 Chat |
| Год основания | 2007 | 1993 |
| Плюсы | - |
|
| Минусы | - |
|
| Доступные функции | ||
| Омниканальная платформа OneRetail | ||
| Экспресс-доставка от 2 часов | ||
| Самовывоз из магазина за 15 минут | ||
| Бонусная программа лояльности | ||
| Расширенный возврат до 30 дней | ||

